Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	atlet-zamok-kapota-atlet-neo-electro.jpg 
Просмотров:	130 
Размер:	96.0 Кб 
ID:	9994 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	zamok_kapota_starline_l12.jpg.740x555_q85_box-0,0,800,600_crop_detail_upscale.jpg 
Просмотров:	126 
Размер:	36.4 Кб 
ID:	9995
Оба замка производятся на одном заводе и абсолютно идентичны по своей структуре и свойствам



Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	LKXP7vLSwt4.jpg 
Просмотров:	147 
Размер:	130.7 Кб 
ID:	9996 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	QgrXMlhyfNM.jpg 
Просмотров:	142 
Размер:	106.0 Кб 
ID:	9997 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	kkKDDb5NH4A.jpg 
Просмотров:	140 
Размер:	120.7 Кб 
ID:	9998 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	bISEZQ82AN8.jpg 
Просмотров:	141 
Размер:	161.3 Кб 
ID:	10000 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	junlZiZ9uV8.jpg 
Просмотров:	143 
Размер:	120.3 Кб 
ID:	10001

Расположение механизма блокировки оставлю за кадром (хоть до него и не добраться никаким способом). Срывной крепж можно не использовать, замок крепится двумя гайками со стороны решетки (достаточно снять черный пластик между решеткой и кузовом) и одним болтом со стороны мотора, который можно открутить только открыв капот. Усиленный трос используется в случае расположения замка перед радиатором, к тому же он постоянно выскакивал из паза, а наваривать шайбу не хотелось. Трос закрепил на заклепки в штатные отверстия от родного троса, чтобы нельзя было подцепить и растянуть. Разрезать и укорачивать штатный трос не стал чтобы всегда можно было восстановить всё на место.